| LP. | Nazwisko | Imię | Hodowla | Rasa |
|---|---|---|---|---|
| LP. | Nazwisko | Imię | Hodowla | Rasa |
| 1 | FIAŁKOWSKA | WIESŁAWA | CHOCOBO*PL | PER, EXO |
| 2 | GOSK SFAR | EWA | KAHENA*PL | PER |
| 3 | JAŁOCHA | BOGUSŁAWA | OD ELIZY*PL | PER, EXO, DRX |
| 4 | KURASZKIEWICZ | ALICJA | ALICAT IRISH*PL | EXO,PER |
| 5 | LACHOWSKA | ZDZISŁAWA | PANDA*PL | PER |
| 6 | RUTKOWSKA | MARIA | MRUCZYSŁAW*PL | PER, EXO |
| 7 | SALEWICZ | BEATA | Z M7*PL | BRI, PER |
| 8 | SZKIELA | IZABELA | PIECUCH*PL | PER |
![]() |